Größentabelle – Bermuda-Shorts Nina
Finden Sie Ihre perfekte Passform
Größengetreuer, luftiger Sitz bis XXXL
Farben
Oliv
Kaffee
Tiefblau
Weiß
Blau
Burgunderrot
Aprikose
Orange
Schwarz
Rosa
| Größe | Bundweite | Hüftweite | Schrittlänge |
|---|---|---|---|
| S (36) | 64 cm (25,2 Zoll) | 105 cm (41,3 Zoll) | 41 cm (16,1 Zoll) |
| M (38) | 68 cm (26,8 Zoll) | 109 cm (42,9 Zoll) | 42 cm (16,5 Zoll) |
| L (40/42) | 74 cm (29,1 Zoll) | 115 cm (45,3 Zoll) | 43 cm (16,9 Zoll) |
| XL (44) | 80 cm (31,5 Zoll) | 121 cm (47,6 Zoll) | 44 cm (17,3 Zoll) |
| XXL (46) | 86 cm (33,9 Zoll) | 127 cm (50,0 Zoll) | 45 cm (17,7 Zoll) |
| XXXL (48) | 92 cm (36,2 Zoll) | 133 cm (52,4 Zoll) | 46 cm (18,1 Zoll) |
📏 Manuelle Messungen können eine Abweichung von 1–3 cm aufweisen. Farben können unter verschiedenen Lichtverhältnissen leicht variieren.
