Größentabelle – Juna
Größentabelle
Loungewear-Set Juna · Streifen-Hemd & Shorts
Hemd
| Größe | Schulter (cm) | Brustumfang (cm) | Hemdlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50 | 124 | 76 | 54 |
| S | 51 | 128 | 77 | 55 |
| M | 52 | 132 | 78 | 56 |
| L | 53 | 138 | 79 | 57 |
Shorts
| Größe | Bund/Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 104 | 38 |
| S | 68 | 108 | 39 |
| M | 72 | 112 | 40 |
| L | 78 | 118 | 41 |
So findest du deine Größe: Vergleiche die Maße mit einem gut sitzenden Teil aus deinem Schrank. Die Angaben beziehen sich auf das Kleidungsstück, nicht auf den Körper.
Tipp zur Passform: Das Hemd ist bewusst oversize geschnitten – bestelle einfach deine gewohnte Größe.
Alle Maße sind Näherungswerte. Abweichungen von 1–3 cm sind material- und fertigungsbedingt möglich.
