Größentabelle – Karotten-Hose Tove
Die Maße beziehen sich auf die Hose selbst (flach liegend gemessen). Bitte wähle deine Größe anhand der Maße in der Tabelle – nicht nur nach deiner gewohnten Größe.
| Größe | Bundweite | Hüftweite | Länge |
|---|---|---|---|
| S (36) | 68 | 108 | 84 |
| M (38) | 72 | 112 | 85 |
| L (40/42) | 76 | 116 | 86 |
| XL (44) | 80 | 120 | 87 |
| XXL (46) | 84 | 124 | 88 |
| XXXL (48) | 88 | 128 | 89 |
Alle Angaben in cm. Abweichungen von 1–3 cm sind möglich.
