Größentabelle – Leinen-Trägerkleid Lena
Finden Sie Ihre perfekte Passform
Größengetreuer, fließender Komfort bis XXXL
Farben
Grau
Blau
Grün
Schwarz
| Größe | Brustumfang | Länge | Schulter |
|---|---|---|---|
| S (36) | 95 cm (37,4 Zoll) | 104 cm (40,9 Zoll) | 37 cm (14,6 Zoll) |
| M (38) | 100 cm (39,4 Zoll) | 106 cm (41,7 Zoll) | 38 cm (15,0 Zoll) |
| L (40/42) | 105 cm (41,3 Zoll) | 108 cm (42,5 Zoll) | 39 cm (15,4 Zoll) |
| XL (44) | 110 cm (43,3 Zoll) | 110 cm (43,3 Zoll) | 40 cm (15,7 Zoll) |
| XXL (46) | 117 cm (46,1 Zoll) | 112 cm (44,1 Zoll) | 41 cm (16,1 Zoll) |
| XXXL (48) | 124 cm (48,8 Zoll) | 114 cm (44,9 Zoll) | 42 cm (16,5 Zoll) |
📏 Manuelle Messungen können eine Abweichung von 1–3 cm aufweisen. Farben können unter verschiedenen Lichtverhältnissen leicht variieren.
