Größentabelle – Loungewear-Set Nea
Loungewear-Set Nea · Oversized-Hemd & Shorts
Hemd
| Größe | DE / EU | Brustumfang (cm) | Hemdlänge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 100 | 72 | 20 |
| M | 38 | 105 | 73 | 21 |
| L | 40/42 | 110 | 74 | 22 |
| XL | 44 | 115 | 75 | 23 |
| XXL | 46 | 120 | 76 | 24 |
| XXXL | 48 | 125 | 77 | 25 |
Shorts
| Größe | DE / EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 102 | 35 |
| M | 38 | 69 | 107 | 36 |
| L | 40/42 | 74 | 112 | 37 |
| XL | 44 | 79 | 117 | 38 |
| XXL | 46 | 84 | 122 | 39 |
| XXXL | 48 | 89 | 127 | 40 |
So findest du deine Größe: Miss deinen Brustumfang für das Hemd und deinen Taillen- sowie Hüftumfang für die Shorts. Vergleiche die Werte jeweils mit der passenden Tabelle.
Tipp zur Passform: Nea ist bewusst oversized geschnitten – bei Unsicherheit zwischen zwei Größen empfehlen wir eher die kleinere Option. Die Shorts haben einen Kordelzug und lassen sich in der Taille zusätzlich anpassen.
Alle Maße sind Näherungswerte. Abweichungen von 1–3 cm sind material- und fertigungsbedingt möglich. Größe hängt zusätzlich von Körpertyp und persönlichen Vorlieben ab.
