Größentabelle – Loungewear-Set Romy
Loungewear-Set Romy · Karo-Bluse & Shorts
Bluse
| Größe | DE / EU | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Blusenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34/36 | 102 | 37 | 51 |
| M | 38/40 | 106 | 38 | 52 |
| L | 42 | 112 | 39,5 | 53 |
| XL | 44/46 | 118 | 41 | 54 |
Shorts
| Größe | DE / EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34/36 | 64 | 110 | 33 |
| M | 38/40 | 68 | 114 | 34 |
| L | 42 | 74 | 120 | 35 |
| XL | 44/46 | 80 | 126 | 36 |
So findest du deine Größe: Miss deinen Brustumfang für die Bluse und deinen Taillen- sowie Hüftumfang für die Shorts. Vergleiche die Werte jeweils mit der passenden Tabelle.
Tipp zur Passform: Die Shorts haben einen elastischen Bund und passen sich der Taille flexibel an – bei Unsicherheit zwischen zwei Größen orientiere dich am besten am Brustumfang für die Bluse.
Alle Maße sind Näherungswerte. Abweichungen von 1–3 cm sind material- und fertigungsbedingt möglich. Größe hängt zusätzlich von Körpertyp und persönlichen Vorlieben ab.
