Größentabelle – Loungewear-Set Runa
Loungewear-Set Runa · Basic-Top & Streifen-Hose
Top
| Größe | DE / EU | Brustumfang (cm) | Top-Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 98 | 64 | 25 |
| M | 38 | 102 | 65 | 26 |
| L | 40/42 | 108 | 66 | 27 |
| XL | 44 | 114 | 67 | 28 |
| XXL | 46 | 120 | 68 | 29 |
| XXXL | 48 | 126 | 69 | 30 |
Hose
| Größe | DE / EU | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 64 | 114 | 101 |
| M | 38 | 68 | 118 | 102 |
| L | 40/42 | 74 | 124 | 103 |
| XL | 44 | 80 | 130 | 104 |
| XXL | 46 | 86 | 136 | 105 |
| XXXL | 48 | 92 | 142 | 106 |
So findest du deine Größe: Miss deinen Brustumfang für das Top und deinen Taillen- sowie Hüftumfang für die Hose. Vergleiche die Werte jeweils mit der passenden Tabelle.
Tipp zur Passform: Runa ist locker geschnitten, die Palazzo-Hose fällt weit – bei Unsicherheit zwischen zwei Größen orientiere dich am besten am Brustumfang für das Top bzw. am Hüftumfang für die Hose.
Alle Maße sind Näherungswerte. Abweichungen von 1–3 cm sind material- und fertigungsbedingt möglich. Größe hängt zusätzlich von Körpertyp und persönlichen Vorlieben ab.
