Größentabelle Nika
Midikleid Nika · Geknöpft mit Blumendruck
| Größe | DE / EU | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 165–170 | 88–93 | 70–75 | 95–100 |
| M | 38 | 165–170 | 93–98 | 75–80 | 100–105 |
| L | 40/42 | 170–175 | 98–105 | 80–87 | 105–112 |
| XL | 44 | 170–175 | 105–112 | 87–94 | 112–119 |
| XXL | 46 | 170–175 | 112–119 | 94–101 | 119–126 |
So findest du deine Größe: Miss deinen Brust-, Taillen- und Hüftumfang und vergleiche die Werte mit der Tabelle. Die Angaben beziehen sich auf deine Körpermaße, nicht auf das Kleidungsstück.
Tipp zur Passform: Nika fällt normal aus (Regular Fit) – bei Unsicherheit zwischen zwei Größen empfehlen wir deine reguläre Größe.
Alle Maße sind Näherungswerte. Abweichungen von 1–2 cm sind material- und fertigungsbedingt möglich. Größe hängt zusätzlich von Körpertyp und persönlichen Vorlieben ab.
