Größentabelle – Schleifen-Shirt Cleo
Schleifen-Shirt Cleo · Verspielt & locker geschnitten
| Größe | DE / EU | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 90 | 40 | 21 | 61 |
| M | 38 | 94 | 41 | 21 | 63 |
| L | 40/42 | 98 | 43 | 22 | 65 |
| XL | 44 | 102 | 44 | 22 | 67 |
| XXL | 46 | 106 | 46 | 23 | 69 |
| XXXL | 48 | 110 | 48 | 23 | 71 |
Brustumfang messen
Miss waagerecht an der breitesten Stelle deiner Brust, mit dem Maßband locker anliegend.
Länge messen
Miss vom höchsten Punkt der Schulter senkrecht bis zum gewünschten Saum.
Alle Maße sind Kleidungsmaße, keine Körpermaße. Abweichungen von 1–3 cm sind durch die manuelle Messung möglich.
Cleo fällt locker mit entspanntem Rundhals-Schnitt aus – wir empfehlen deine normale Größe.
