Kostenloser Versand für alle Bestellungen

Größentabelle – Sherpa-Cardigan Henrike

Die Maße beziehen sich auf den Cardigan selbst (flach liegend gemessen). Henrike ist bequem geschnitten und bis 5XL erhältlich – wir empfehlen dir deine normale Größe.

Größe Schulterbreite Brustumfang Länge Ärmellänge
S (36) 38,6 93 65 60
M (38) 39,6 97 66 61
L (40/42) 40,6 101 67 62
XL (44) 41,6 105 68 63
XXL (46) 42,6 109 69 64
XXXL (48) 43,6 113 70 65
4XL (50) 44,6 117 71 66
5XL (52) 45,6 121 72 67

Alle Angaben in cm. Abweichungen von 1–3 cm sind möglich.