Größentabelle – Spitzen-Top Amelie
Die Maße beziehen sich auf das Top selbst (flach liegend gemessen). Amelie ist bequem geschnitten – wir empfehlen dir deine normale Größe.
| Größe | Brustumfang | Länge |
|---|---|---|
| S (36) | 95 | 68 |
| M (38) | 100 | 69 |
| L (40/42) | 105 | 70 |
| XL (44) | 110 | 71 |
| XXL (46) | 115 | 72 |
| XXXL (48) | 120 | 73 |
| 4XL (50) | 125 | 74 |
| 5XL (52) | 130 | 75 |
Alle Angaben in cm. Abweichungen von 1–3 cm sind möglich.
