Größentabelle – Weite Leinenhose Alina
Finden Sie Ihre perfekte Passform
Größengetreuer, lässiger Fall bis XXXL
| Größe | Länge | Bundweite (elastisch) | Hüftweite | Beinöffnung |
|---|---|---|---|---|
| M (38) | 83 cm (32,7 Zoll) | 64–85 cm (25,2–33,5 Zoll) | 104 cm (40,9 Zoll) | 34 cm (13,4 Zoll) |
| L (40/42) | 84 cm (33,1 Zoll) | 67–93 cm (26,4–36,6 Zoll) | 108 cm (42,5 Zoll) | 35 cm (13,8 Zoll) |
| XL (44) | 85 cm (33,5 Zoll) | 70–100 cm (27,6–39,4 Zoll) | 112 cm (44,1 Zoll) | 36 cm (14,2 Zoll) |
| XXL (46) | 86 cm (33,9 Zoll) | 73–108 cm (28,7–42,5 Zoll) | 116 cm (45,7 Zoll) | 37 cm (14,6 Zoll) |
| XXXL (48) | 87 cm (34,3 Zoll) | 76–115 cm (29,9–45,3 Zoll) | 120 cm (47,2 Zoll) | 38 cm (15,0 Zoll) |
📏 Manuelle Messungen können eine Abweichung von 1–3 cm aufweisen. Farben können unter verschiedenen Lichtverhältnissen leicht variieren.
