Größentabelle – Weite Loungehose Noor
Finden Sie Ihre perfekte Passform
Größengetreuer, lässiger Fall bis XXL
| Größe | Bundweite (normal–gedehnt) | Hüftweite | Länge |
|---|---|---|---|
| S (36) | 68–96 cm (26,8–37,8 Zoll) | 103 cm (40,6 Zoll) | 101,5 cm (40,0 Zoll) |
| M (38) | 74–102 cm (29,1–40,2 Zoll) | 109 cm (42,9 Zoll) | 103,5 cm (40,7 Zoll) |
| L (40/42) | 80–108 cm (31,5–42,5 Zoll) | 115 cm (45,3 Zoll) | 105,5 cm (41,5 Zoll) |
| XL (44) | 87–116 cm (34,3–45,7 Zoll) | 123 cm (48,4 Zoll) | 107 cm (42,1 Zoll) |
| XXL (46) | 94–124 cm (37,0–48,8 Zoll) | 131 cm (51,6 Zoll) | 108,5 cm (42,7 Zoll) |
📏 Manuelle Messungen können eine Abweichung von 1–3 cm aufweisen. Farben können unter verschiedenen Lichtverhältnissen leicht variieren.
